60 m. | ||||||||
MAITE ASKASIBAR BASABE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 8.45 | i | 30/11/2019 | ||
LIDIA IGARTUA PEREZ DE ARRILUCEA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 8.50 | i | 30/11/2019 | ||
AINHOA SAGASTI LARRAZABAL | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 8.54 | i | 01/02/2020 | ||
ANE JAUREGUI MEDIAVILLA | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 8.62 | i | 07/03/2020 | ||
AVRIL GOMEZ CANTERO | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 8.65 | i | 30/11/2019 | ||
ANE SORIGUREN MARTINEZ | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 8.77 | i | 30/11/2019 | ||
ARRATE TALLEDO VILLATE | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 8.94 | i | 07/03/2020 | ||
KLARA MENA BARRIO | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 8.98 | i | 15/02/2020 | ||
ARIANE SAEZ CAÑO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.00 | i | 22/02/2020 | ||
ELAIA TERAN SALGADO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.00 | i | 22/02/2020 | ||
YAIZA SOJO MARTIN | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.04 | i | 30/11/2019 | ||
ARRATE BERNABE RUIZ | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 9.06 | i | 22/02/2020 | ||
UXUE AGUIRRE REDONDO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.10 | i | 30/11/2019 | ||
ANE DE PABLO DIAZ DE OTAZU | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.11 | i | 30/11/2019 | ||
IZARO ITURRIAGA BERASATEGUI | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.12 | i | 07/03/2020 | ||
UXUE VALOR POSSE | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 9.13 | i | 22/02/2020 | ||
JONE RUIZ PUEBLA | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.13 | i | 22/02/2020 | ||
MADDI GONZALEZ DE GALDEANO ARRONIZ | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.14 | i | 07/03/2020 | ||
NAROA FERNANDEZ JORGE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.15 | i | 07/03/2020 | ||
ANE OKINA ARAGON | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.24 | i | 22/02/2020 | ||
OIHANE MOLINOS ALDEANO | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 9.25 | i | 07/03/2020 | ||
LEIRE ABASCAL CASTILLEJO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.27 | i | 01/02/2020 | ||
LUJAN BENGOA ANUNCIBAY | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.28 | i | 30/11/2019 | ||
NORA DIEGUEZ ALVAREZ | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 9.28 | i | 22/02/2020 | ||
IRUNE VACELAR MAS | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 9.33 | i | 07/03/2020 | ||
KATTALIN ETXEBARRIA ARRIZABALAGA | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 9.33 | i | 22/02/2020 | ||
JULENE PECIÑA LARREINA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 9.40 | i | 22/02/2020 | ||
MIRARI EGUIA GOMEZ | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 9.42 | i | 18/01/2020 | ||
ADRIANA PALMA SABIO | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 9.44 | i | 30/11/2019 | ||
KATTALIN MAULEON DÍAZ DE ALDA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 9.51 | i | 22/02/2020 | ||
AMAIA VACELAR MAS | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 9.52 | i | 07/03/2020 | ||
LOLA IGLESIAS ORTIZ DE ARRI | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 9.56 | i | 07/03/2020 | ||
FAITH OSAGIE FELIX | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 9.57 | i | 30/11/2019 | ||
HAIZEA SOLAUN MARTIN | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 9.62 | i | 07/03/2020 | ||
IXONE BARROSO LEZAMETA | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 9.63 | i | 18/01/2020 | ||
ALAI BEOBIDE IZAGIRRE | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.68 | i | 18/01/2020 | ||
MAIALEN ALONSO REDONDO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.68 | i | 18/01/2020 | ||
LEIRE APELLANIZ MARTIN | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.72 | i | 07/03/2020 | ||
ALAITZ GONZALO SÁNCHEZ | 2007 | IF | CLUB ZAILU | 9.76 | i | 30/11/2019 | ||
UDANE ORIBE BALADO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 9.77 | i | 30/11/2019 | ||
IRATI GARATE ALONSO | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.77 | i | 30/11/2019 | ||
ENARA SANCHO RASCON | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 9.78 | i | 30/11/2019 | ||
ONEKA BERGARA MARTINEZ | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 9.81 | i | 30/11/2019 | ||
IXONE GOSTIN BELZA | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 9.81 | i | 07/03/2020 | ||
LEYRE SANTOS GAGO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.87 | i | 30/11/2019 | ||
IRAIA ALVEZ DOMAICA | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 10.18 | i | 22/02/2020 | ||
ALEJANDRA FENOY BORJA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 10.25 | i | 30/11/2019 | ||
MONICA VARELA SOUSA | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 10.32 | i | 30/11/2019 | ||
JUNE RIVAS GARCIA ESCUDERO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 10.37 | i | 30/11/2019 | ||
AIZPEA AZUMENDI BALADO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 10.58 | i | 30/11/2019 | ||
ANE BEATO URIA | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 10.60 | i | 30/11/2019 | ||
MARIA GOTI GUTIERREZ | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 10.62 | i | 30/11/2019 | ||
IRATI LOPEZ GUEVARA | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 11.64 | i | 07/03/2020 | ||
60 m.h. (0,762m - 12,30m-8,20m-...14,90m) | ||||||||
AINHOA SAGASTI LARRAZABAL | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 10.05 | i | 30/11/2019 | ||
AVRIL GOMEZ CANTERO | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 10.55 | i | 18/01/2020 | ||
MAITE ASKASIBAR BASABE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 10.61 | i | 30/11/2019 | ||
LIDIA IGARTUA PEREZ DE ARRILUCEA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 11.01 | i | 07/03/2020 | ||
KATTALIN MAULEON DÍAZ DE ALDA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 11.06 | i | 22/02/2020 | ||
JULENE PECIÑA LARREINA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 11.20 | i | 22/02/2020 | ||
LEYRE SANTOS GAGO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.31 | i | 22/02/2020 | ||
YAIZA SOJO MARTIN | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.31 | i | 07/03/2020 | ||
ANE OKINA ARAGON | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.32 | i | 22/02/2020 | ||
ARRATE TALLEDO VILLATE | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 11.32 | i | 07/03/2020 | ||
JONE RUIZ PUEBLA | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.42 | i | 18/01/2020 | ||
ARIANE SAEZ CAÑO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.66 | i | 30/11/2019 | ||
ANE JAUREGUI MEDIAVILLA | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.67 | i | 07/03/2020 | ||
LOLA IGLESIAS ORTIZ DE ARRI | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 11.69 | i | 07/03/2020 | ||
ARRATE BERNABE RUIZ | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 11.78 | i | 22/02/2020 | ||
UXUE AGUIRRE REDONDO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.83 | i | 18/01/2020 | ||
ALAI BEOBIDE IZAGIRRE | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.84 | i | 30/11/2019 | ||
IRUNE VACELAR MAS | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 12.16 | i | 07/03/2020 | ||
ANE DE PABLO DIAZ DE OTAZU | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.17 | i | 18/01/2020 | ||
ADRIANA PALMA SABIO | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 12.19 | i | 07/03/2020 | ||
USUE MORAN FERNANDEZ | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.25 | i | 07/03/2020 | ||
IXONE GOSTIN BELZA | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 12.26 | i | 07/03/2020 | ||
ANE SORIGUREN MARTINEZ | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.47 | i | 18/01/2020 | ||
HAIZEA SOLAUN MARTIN | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 12.51 | i | 07/03/2020 | ||
KATTALIN ETXEBARRIA ARRIZABALAGA | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 12.51 | i | 07/03/2020 | ||
LUJAN BENGOA ANUNCIBAY | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.53 | i | 18/01/2020 | ||
IZARO ITURRIAGA BERASATEGUI | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.72 | i | 18/01/2020 | ||
IRAIA ALVEZ DOMAICA | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.93 | i | 07/03/2020 | ||
NAROA FERNANDEZ JORGE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 13.04 | i | 30/11/2019 | ||
MIRARI EGUIA GOMEZ | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 13.34 | i | 22/02/2020 | ||
EIDER DURANA ARBILLA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 13.40 | i | 30/11/2019 | ||
AMAIA VACELAR MAS | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 13.52 | i | 07/03/2020 | ||
ONEKA BERGARA MARTINEZ | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 13.54 | i | 18/01/2020 | ||
UDANE ORIBE BALADO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 13.55 | i | 30/11/2019 | ||
ALEJANDRA FENOY BORJA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 13.77 | i | 30/11/2019 | ||
JUNE RIVAS GARCIA ESCUDERO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 14.04 | i | 30/11/2019 | ||
NEREA BUESA CID | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 14.43 | i | 30/11/2019 | ||
AIZPEA AZUMENDI BALADO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 19.87 | i | 30/11/2019 | ||
60 m.h. (0,762m - 13m-8,50m-...13m) | ||||||||
AINHOA SAGASTI LARRAZABAL | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 9.70 | i | 15/02/2020 | ||
80 m. | ||||||||
MAITE ASKASIBAR BASABE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.40 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
LIDIA IGARTUA PEREZ DE ARRILUCEA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 11.44 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ANE JAUREGUI MEDIAVILLA | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.53 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
AVRIL GOMEZ CANTERO | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.56 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
AINHOA SAGASTI LARRAZABAL | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.58 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
YAIZA SOJO MARTIN | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.89 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ANE SORIGUREN MARTINEZ | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 11.92 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
MADDI GONZALEZ DE GALDEANO ARRONIZ | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.10 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ARRATE TALLEDO VILLATE | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 12.17 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
JULENE PECIÑA LARREINA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 12.28 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ANDERE GALLARDO SAN EMETERIO | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 12.31 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
LEIRE ABASCAL CASTILLEJO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.33 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
NAROA FERNANDEZ JORGE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.34 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ANE OKINA ARAGON | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.35 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
IZARO ITURRIAGA BERASATEGUI | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.41 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
IZARO LOPETEGI SEISAS | 2006 | IF | CLUB ZAILU | 12.42 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
OIHANA ATIEGA BUSTEROS | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 12.47 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
AIALA LOPEZ-CANO ANGULO | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 12.55 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
MIRARI EGUIA GOMEZ | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 12.63 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
IRUNE VACELAR MAS | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 12.70 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
LEIRE APELLANIZ MARTIN | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.85 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
HAIZEA SOLAUN MARTIN | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 12.89 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
OIHANE MOLINOS ALDEANO | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 12.89 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ALAI BEOBIDE IZAGIRRE | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 12.91 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
MIRIAM ASCACIBAR ORTIZ DE ZARATE | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 12.91 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
UDANE ORIBE BALADO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 12.97 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ONEKA BERGARA MARTINEZ | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 12.98 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
LOLA IGLESIAS ORTIZ DE ARRI | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 13.07 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
AMAIA VACELAR MAS | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 13.08 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
MAIALEN ALONSO REDONDO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 13.15 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ENARA SANCHO RASCON | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 13.33 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
JUNE RIVAS GARCIA ESCUDERO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 13.34 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
IXONE BARROSO LEZAMETA | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 13.43 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
MADDI ACEVES FERNANDEZ DE OLANO | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 13.49 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ALEJANDRA FENOY BORJA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 13.93 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ONINTZE RODRIGUEZ LUJA | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 13.97 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
AIZPEA AZUMENDI BALADO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 14.15 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
MONICA VARELA SOUSA | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 14.57 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
ANE BEATO URIA | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 14.69 | (0,0) | 26/10/2019 | ||
80 m.h. (0,762m - 12,30m-8,20m-...10,30m) | ||||||||
AINHOA SAGASTI LARRAZABAL | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 13.96 | (-1,7) | 09/11/2019 | ||
AVRIL GOMEZ CANTERO | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 15.26 | (-1,2) | 09/11/2019 | ||
MADDI GONZALEZ DE GALDEANO ARRONIZ | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 15.98 | (-2,4) | 09/11/2019 | ||
JONE RUIZ PUEBLA | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 16.32 | (-2,4) | 09/11/2019 | ||
JULENE PECIÑA LARREINA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 16.58 | (-2,4) | 09/11/2019 | ||
ARRATE TALLEDO VILLATE | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 16.59 | (-1,2) | 09/11/2019 | ||
MAITE ASKASIBAR BASABE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 16.65 | (-1,2) | 09/11/2019 | ||
ARRATE BERNABE RUIZ | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 16.79 | (-1,7) | 09/11/2019 | ||
ALAI BEOBIDE IZAGIRRE | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 16.90 | (-1,7) | 09/11/2019 | ||
LOLA IGLESIAS ORTIZ DE ARRI | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 16.96 | (-2,4) | 09/11/2019 | ||
KATTALIN MAULEON DÍAZ DE ALDA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 16.98 | (-1,2) | 09/11/2019 | ||
IRUNE VACELAR MAS | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 17.53 | (-1,2) | 09/11/2019 | ||
ADRIANA PALMA SABIO | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 17.96 | (-1,7) | 09/11/2019 | ||
NAHIA BELTRAN DE OTALORA URRUTIA | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 18.96 | (-2,4) | 09/11/2019 | ||
AMAIA VACELAR MAS | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 20.32 | (-2,4) | 09/11/2019 | ||
150 m. | ||||||||
MAITE ASKASIBAR BASABE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 21.27 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
LIDIA IGARTUA PEREZ DE ARRILUCEA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 21.49 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
AINHOA SAGASTI LARRAZABAL | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 21.67 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
KLARA MENA BARRIO | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 22.12 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
AVRIL GOMEZ CANTERO | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 22.23 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
JONE RUIZ PUEBLA | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 22.42 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
LUJAN BENGOA ANUNCIBAY | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 22.56 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
MADDI GONZALEZ DE GALDEANO ARRONIZ | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 22.62 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
ANE DE PABLO DIAZ DE OTAZU | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 22.91 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
LEIRE ABASCAL CASTILLEJO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 22.94 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
IZARO ITURRIAGA BERASATEGUI | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 22.97 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
AIALA LOPEZ-CANO ANGULO | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 23.16 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
MAIALEN ALONSO REDONDO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 23.42 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
UXUE AGUIRRE REDONDO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 23.57 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
NAROA FERNANDEZ JORGE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 23.65 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
MIRARI EGUIA GOMEZ | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 23.75 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
USUE MORAN FERNANDEZ | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 23.92 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
LOLA IGLESIAS ORTIZ DE ARRI | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 24.70 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
ONEKA BERGARA MARTINEZ | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 24.97 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
UDANE ORIBE BALADO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 25.25 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
IXONE GOSTIN BELZA | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 25.26 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
IXONE BARROSO LEZAMETA | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 25.33 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
MARIA CANTERO GALLART | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 25.38 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
NAHIA BELTRAN DE OTALORA URRUTIA | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 25.46 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
YOUSRA RAISS JOUDANNE | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 26.23 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
JUNE RIVAS GARCIA ESCUDERO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 26.32 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
MARIA GOTI GUTIERREZ | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 27.50 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
AIZPEA AZUMENDI BALADO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 28.05 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
NAHIA URQUIJO MATEO | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 28.31 | (0,0) | 09/11/2019 | ||
220 m.h. (0,762m - 45m-35m-…40m) | ||||||||
AINHOA SAGASTI LARRAZABAL | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 36.84 | 26/10/2019 | |||
JULENE PECIÑA LARREINA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 37.38 | 26/10/2019 | |||
KLARA MENA BARRIO | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 38.91 | 26/10/2019 | |||
ANE OKINA ARAGON | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 39.23 | 26/10/2019 | |||
ARRATE BERNABE RUIZ | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 39.35 | 26/10/2019 | |||
AIALA LOPEZ-CANO ANGULO | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 40.36 | 26/10/2019 | |||
LOLA IGLESIAS ORTIZ DE ARRI | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 40.43 | 26/10/2019 | |||
MADDI ACEVES FERNANDEZ DE OLANO | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 43.66 | 26/10/2019 | |||
ALEJANDRA FENOY BORJA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 45.83 | 26/10/2019 | |||
IRAIDE GARLITO SIERRA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 46.72 | 26/10/2019 | |||
500 m. | ||||||||
ANE JAUREGUI MEDIAVILLA | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 1:29.46 | 26/10/2019 | |||
OIHANA ATIEGA BUSTEROS | 2006 | IF | CLUB LA BLANCA | 1:29.62 | 26/10/2019 | |||
UXUE AGUIRRE REDONDO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 1:30.29 | 26/10/2019 | |||
JULENE PECIÑA LARREINA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 1:30.53 | 26/10/2019 | |||
IZARO LOPETEGI SEISAS | 2006 | IF | CLUB ZAILU | 1:30.58 | 26/10/2019 | |||
LIDIA IGARTUA PEREZ DE ARRILUCEA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 1:31.54 | 26/10/2019 | |||
ARRATE TALLEDO VILLATE | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 1:33.50 | 26/10/2019 | |||
LEIRE ABASCAL CASTILLEJO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 1:33.83 | 26/10/2019 | |||
ARRATE BERNABE RUIZ | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 1:38.16 | 26/10/2019 | |||
NAROA FERNANDEZ JORGE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 1:38.35 | 26/10/2019 | |||
MAIALEN ALONSO REDONDO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 1:38.39 | 26/10/2019 | |||
ALAI BEOBIDE IZAGIRRE | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 1:39.72 | 26/10/2019 | |||
ANE OKINA ARAGON | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 1:42.74 | 26/10/2019 | |||
AMAIA VACELAR MAS | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 1:43.87 | 26/10/2019 | |||
IRAIA ALVEZ DOMAICA | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 1:44.15 | 26/10/2019 | |||
IRAIDE GARLITO SIERRA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 1:44.94 | 26/10/2019 | |||
IZARO ITURRIAGA BERASATEGUI | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 1:45.72 | 26/10/2019 | |||
USUE MORAN FERNANDEZ | 2007 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 1:45.86 | 26/10/2019 | |||
IXONE BARROSO LEZAMETA | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 1:46.84 | 26/10/2019 | |||
IRUNE VACELAR MAS | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 1:47.06 | 26/10/2019 | |||
UDANE ORIBE BALADO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 1:51.32 | 26/10/2019 | |||
ONEKA BERGARA MARTINEZ | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 1:52.78 | 26/10/2019 | |||
JUNE RIVAS GARCIA ESCUDERO | 2007 | IF | CLUB LAUDIO | 1:53.22 | 26/10/2019 | |||
ENARA SANCHO RASCON | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 1:53.79 | 26/10/2019 | |||
ANDERE GALLARDO SAN EMETERIO | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 1:55.89 | 26/10/2019 | |||
MADDI ACEVES FERNANDEZ DE OLANO | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 1:57.06 | 26/10/2019 | |||
ALEJANDRA FENOY BORJA | 2007 | IF | CLUB LA BLANCA | 1:57.43 | 26/10/2019 | |||
ONINTZE RODRIGUEZ LUJA | 2006 | IF | CLUB LAUDIO | 1:58.53 | 26/10/2019 | |||
600 m | ||||||||
LEIRE ABASCAL CASTILLEJO | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 2:00.78 | 11/01/2020 | |||
NAROA FERNANDEZ JORGE | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 2:06.09 | 11/01/2020 | |||
AINHOA SAGASTI LARRAZABAL | 2006 | IF | C. ELECTRO ALAVESA BARRUTIA | 2:25.27 | i | 04/01/2020 | ||
1.000 m. | ||||||||
