PROGRAMA I - sábado 22/04/2023 |
|||||
MIRANDA DE EBRO - PISTA AIRE LIBRE |
|||||
TRIATLON INFANTIL + PLP BENJAMÍN +
ALEVÍN |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
TRIATLON A |
TRIATLON B |
TRIATLON C |
TRIATLON D |
|
|
ALTURA |
LONGITUD |
80 M. |
MARTILLO |
|
|
PESO |
80 M. |
LONGITUD |
DISCO |
|
|
80 M. |
1.000 M. |
500 M. |
LONGITUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
HORARIO
COMPETICION |
PRUEBA |
CATEGORIA |
|
|
|
16:30 |
ALTURA
(Triatlon A) |
INFANTIL
1A |
|
|
|
16:30 |
LONGITUD
(Triatlon B ) |
INFANTIL
1B |
|
|
|
16:30 |
MARTILLO (Triatlon D) |
INFANTIL
1D |
|
|
|
16:30 |
80 M.
(Triatlon C) |
INFANTIL
1C |
|
|
|
16:30 |
TRIPLE ALTERNO |
ALEVÍN MASCULINO |
|
|
|
* LA PRUEBA SERÁ
MEDIDA POR MONITOR@S/COLABORADOR@S DE LOS CLUBES PARTICIPANTES Y DEBERÁN
CONOCER EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA. |
|
|||
|
16:50 |
60 M. |
ALEVÍN FEMENINO |
|
|
|
17:10 |
60 M. |
ALEVÍN MASCULINO |
|
|
|
17:30 |
TRIPLE ALTERNO |
ALEVÍN FEMENINO |
|
|
|
* LA PRUEBA SERÁ
MEDIDA POR MONITOR@S/COLABORADOR@S DE LOS CLUBES PARTICIPANTES Y DEBERÁN
CONOCER EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA. |
|
|||
|
17:30 |
LONGITUD
(Triatlon C) |
INFANTIL
2C |
|
|
|
17:30 |
DISCO
(Triatlon D) |
INFANTIL
2D |
|
|
|
17:30 |
PESO
(Triatlon A) |
INFANTIL
2A |
|
|
|
17:30 |
80 M.
(Triatlon B) |
INFANTIL
2B |
|
|
|
17:45 |
400 M. MARCHA |
BENJAMÍN |
|
|
|
17:55 |
500 M. |
ALEVÍN |
|
|
|
18:15 |
VORTEX |
BENJAMÍN |
|
|
|
* LA PRUEBA SERÁ
MEDIDA POR MONITOR@S/COLABORADOR@S DE LOS CLUBES PARTICIPANTES Y DEBERÁN
CONOCER EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA. |
|
|||
|
18:25 |
80 M.
(Triatlon A) |
INFANTIL
3A |
|
|
|
18:30 |
LONGITUD
(Triatlon D) |
INFANTIL
3D |
|
|
|
18:30 |
MARTILLO |
ALEVÍN |
|
|
|
18:40 |
500 M.
(Triatlon C) |
INFANTIL
3C |
|
|
|
18:50 |
1.000
M. (Triatlon B) |
INFANTIL
3B |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMA E - sábado 04/03/2023 | |||||
MIRANDA DE EBRO - PISTA AIRE LIBRE | |||||
PLP INFANTIL + ALEVIN HORARIO MODIFICADO | |||||
| HORARIO COMPETICION | PRUEBA | CATEGORIA |
| |
| 16:30 | MARTILLO | INFANTIL |
| |
| 16:30 | TRIPLE | INFANTIL MASCULINO |
| |
| 16:30 | TRIPLE | INFANTIL FEMENINO |
| |
| 16:30 | 2.000 M. | ALEVÍN |
| |
| 17:00 | 2.000 M. | INFANTIL |
| |
| 17:00 | DISCO | INFANTIL |
| |
| 17:30 | LONGITUD | ALEVÍN MASCULINO |
| |
| 17:30 | LONGITUD | ALEVÍN FEMENINO |
| |
| 17:35 | 80 M. | INFANTIL |
| |
| 18:20 | JABALINA | INFANTIL |
| |
| 18:10 | MARTILLO | ALEVÍN |
| |
| 18:05 | 300 M. | INFANTIL |
| |
| 18:30 | 60 M. | ALEVÍN |
| |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA F - domingo 12/03/2023 | ||||
LLODIO - PISTA AIRE LIBRE | ||||
PLP INFANTIL + ALEVÍN + BENJAMÍN HORARIO MODIFICADO | ||||
| HORARIO COMPETICION | PRUEBA | CATEGORIA |
|
| 10:30 | ALTURA | INFANTIL FEMENINO |
|
| 10:30 | LONGITUD | INFANTIL MASCULINO |
|
| 10:30 | 60 M.V. | ALEVÍN |
|
| 10:55 | 1.000 M. | INFANTIL |
|
| 11:20 | 1.000 M. | BENJAMÍN |
|
| 11:20 | LONGITUD | INFANTIL FEMENINO |
|
| 11:20 | ALTURA | INFANTIL MASCULINO |
|
| 11:40 | 1.000 M. | ALEVÍN |
|
| 12:00 | VORTEX* | BENJAMÍN |
|
| * LA PRUEBA SERÁ MEDIDA POR MONITOR@S/COLABORADOR@S DE LOS CLUBES PARTICIPANTES Y DEBERÁN CONOCER EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA. |
| ||
| 12:10 | ALTURA | ALEVÍN |
|
| 12:20 | PESO | INFANTIL |
|
| 12:00 | 220 M.V. | INFANTIL |
|
| 12:14 | 150 M. | INFANTIL |
|
| 12:40 | 4X60 M. | BENJAMÍN |
|
| 12:40 | 4X60 M. | ALEVÍN |
|
| 13:00 | 4X80 M. | INFANTIL |
|
PROGRAMA G - domingo 19/03/2023 | |||||
LLODIO - PISTA AIRE LIBRE | |||||
TRIATLON ALEVÍN + PLP INFANTIL | |||||
| ALEVIN | | |
|
|
| TRIATLON A | TRIATLON B | TRIATLON C |
|
|
| 60 m. | Peso | 60 m.v |
|
|
| Altura | Longitud | 500 m. |
|
|
| Peso | 1.000 m. | Peso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HORARIO COMPETICION | PRUEBA | CATEGORIA |
| |
| 10:30 | TRIPLE | INFANTIL MASCULINO |
| |
| 10:30 | PESO (Triatlon B) | ALEVÍN 1B |
| |
| 10:30 | 60 M.V. (Triatlon D) | ALEVÍN 1C |
| |
| 10:40 | 60 M. (Triatlon A) | ALEVÍN 1A |
| |
| 11:00 | 3.000 M. | INFANTIL |
| |
| 11:10 | LONGITUD (Triatlon B) | ALEVÍN 2B |
| |
| 11:20 | 300 M.V. | INFANTIL |
| |
| 11:35 | 500 M. (Triatlon D) | ALEVÍN 2C |
| |
| 11:10 | ALTURA (Triatlon A) | ALEVÍN 2A |
| |
| 11:42 | 500 M. | INFANTIL |
| |
| 11:50 | TRIPLE | INFANTIL FEMENINO |
| |
| 12:05 | 1.000 M. (Triatlon B) | ALEVÍN 3B |
| |
| 12:10 | PESO (Triatlon D) | ALEVÍN 3C |
| |
| 12:35 | PESO (Triatlon A) | ALEVÍN 3A |
| |
| 12:15 | 80 M.V. | INFANTIL |
| |
| 12:40 | "4X200 M." (MEDIA VUELTA) | INFANTIL |
|
PROGRAMA G - sábado 25/03/2023 | ||||
MIRANDA DE EBRO - PISTA AIRE LIBRE | ||||
PLP INFANTIL + ALEVIN + BENJAMIN HORARIO MODIFICADO | ||||
| HORARIO COMPETICION | PRUEBA | CATEGORIA |
|
| 16:30 | MARTILLO | INFANTIL |
|
| 16:30 | LONGITUD - grupo A | INFANTIL FEMENINO |
|
| 16:30 | LONGITUD | INFANTIL MASCULINO |
|
| 16:30 | 500 M. | ALEVÍN |
|
| 17:08 | 600 M. | INFANTIL |
|
| 17:30 | 50 M. | BENJAMÍN |
|
| 17:10 17:20 | DISCO LONGITUD -grupo B | INFANTIL INFANTIL FEMENINO |
|
| 17:30 | TRIPLE ALTERNO | ALEVÍN FEMENINO |
|
| 17:30 | TRIPLE ALTERNO* | ALEVÍN MASCULINO |
|
| 17:50 | 100 M. | INFANTIL |
|
| 18:10 | JABALINA | INFANTIL |
|
| 18:00 | DISCO | ALEVÍN |
|
| 18:15 | LONGITUD | BENJAMÍN |
|
|
| |||
| 18:22 | 60 M. | ALEVÍN |
|
| 18:40 | 4X80 M. | INFANTIL |
|
| 18:55 | 4X60 M. | BENJAMÍN |
|
| 18:52 | 4X60 M. | ALEVÍN |
|
PROGRAMA I - domingo 02/04/2023 | |||||
LLODIO - PISTA AIRE LIBRE | |||||
TRIATLON BENJAMÍN + PLP INFANTIL+ALEVÍN HORARIO MODIFICADO | |||||
| BENJAMÍN | | |
|
|
| TRIATLON A | TRIATLON B | TRIATLON C |
|
|
| 50 m.v. | Peso | 50 m. |
|
|
| Peso | 50 m. | Peso |
|
|
| 500 m. | Longitud | 1.000 m. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| HORARIO COMPETICION | PRUEBA | CATEGORIA |
| |
| 10:30 | 1 KM. MARCHA | INFANTIL |
| |
| 10:30 | 1 KM. MARCHA | ALEVÍN |
| |
| 11:00 | PESO (Triatlon B) | BENJAMÍN 1B |
| |
| 10:58 | 50 M.V. (Triatlon A) | BENJAMÍN 1A |
| |
| 11:00 | ALTURA | INFANTIL MASCULINO |
| |
| 11:00 | VORTEX | ALEVÍN FEMENINO |
| |
| 10:45 | LONGITUD CON PÉRTIGA* | ALEVÍN MASCULINO |
| |
| * LA PRUEBA SERÁ MEDIDA POR MONITOR@S/COLABORADOR@S DE LOS CLUBES PARTICIPANTES Y DEBERÁN CONOCER EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA. |
| |||
| 11:10 | 50 M. (Triatlon C) | BENJAMÍN 1C |
| |
| 11:15 | 220 M.V. | INFANTIL |
| |
| 11:30 | 50 M. (Triatlon B) | BENJAMÍN 2B |
| |
| 11:30 | LONGITUD CON PÉRTIGA* | ALEVÍN FEMENINO |
| |
| * LA PRUEBA SERÁ MEDIDA POR MONITOR@S/COLABORADOR@S DE LOS CLUBES PARTICIPANTES Y DEBERÁN CONOCER EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA. |
| |||
| 11:35 | PESO (Triatlon A) | BENJAMÍN 2A |
| |
| 11:35 | PESO (Triatlon C) | BENJAMÍN 2C |
| |
| 11:45 | ALTURA | INFANTIL FEMENINO |
| |
| 11:45 | VORTEX | ALEVÍN MASCULINO |
| |
| 11:40 | 1.000 M | INFANTIL |
| |
| 11:55 | 80 M.V. | INFANTIL |
| |
| 12:20 | 500 M. (Triatlon A) | BENJAMÍN 3A |
| |
| 12:20 | LONGITUD (Triatlon B) | BENJAMÍN 3B |
| |
| 12:27 | 1.000 M. (Triatlon C) | BENJAMÍN 3C |
| |
| 12:35 | 150 M.L. | INFANTIL |
|